| Time | AW1.120 | AW1.126 | H.1301 (Cornil) | H.1302 (Depage) | H.1308 (Rolin) | H.1309 (Van Rijn) | H.2213 | H.2214 | H.2215 (Ferrer) | H.3242 | H.3244 | Janson | K.1.105 (La Fontaine) | K.3.201 | K.3.401 | K.3.601 | K.4.201 | K.4.401 | K.4.601 | UA2.114 (Baudoux) | UA2.118 (Henriot) | UA2.220 (Guillissen) | UA4.218 | UA4.222 | UB2.147 | UB2.252A (Lameere) | UB4.132 | UB4.136 | UB5.132 | UB5.230 | UD2.119 | UD2.120 (Chavanne) | UD2.208 (Decroly) | UD2.218A | UD6.203 | UD6.205 | UD6.215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:55 |
| Time | AW1.120 | AW1.126 | H.1301 (Cornil) | H.1302 (Depage) | H.1308 (Rolin) | H.1309 (Van Rijn) | H.2213 | H.2214 | H.2215 (Ferrer) | H.3242 | H.3244 | Janson | K.1.105 (La Fontaine) | K.3.201 | K.3.401 | K.3.601 | K.4.201 | K.4.401 | K.4.601 | UA2.114 (Baudoux) | UA2.118 (Henriot) | UA2.220 (Guillissen) | UA4.218 | UA4.222 | UB2.147 | UB2.252A (Lameere) | UB4.132 | UB4.136 | UB5.132 | UB5.230 | UD2.119 | UD2.120 (Chavanne) | UD2.208 (Decroly) | UD2.218A | UD6.203 | UD6.205 | UD6.215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 |